
Для формирования списка участников публикуем предварительную информацию по планируемому велопробегу. Есть возможность и желание совершить это незабываемое путешествие — рады будем видеть в нашей компании. У кого какие вопросы-задавайте, предложения-выдвигайте.
Девиз велопробега: "ПАМЯТИ ВЕРНЫ !"
Период проведения велопробега: с 26 апреля по 11 мая 2015 года
Приблизительная смета расходов
в расчете на одного участника велопробега
| Статья расхода | Цена | Кол-во | Сумма |
| Ночлег | 500 р/ночь | 15 ночей | 7500,00 р |
| Провизия | 500 р/день | 15 дней | 7500,00 р |
| Обратный билет на автобус из Севавстополя | 2500 р | 1 билет | 2500,00 р |
| Футболка, кепка с символикой велопробега | 500 р | 1 компл. | 500,00 р |
| Итого: | 18000 р | ||
Этапы велопробега Сталинград-Севастополь 2015 г.
| Дата | Населенный пункт | КМ от предидущего НП | КМ со старта |
| 26.04 | Сталинград | 0 | |
| 26.04 | Октябрьский | 150 | 150 |
| 27.04 | Зимовники | 140 | 290 |
| 28.04 | Развильное | 145 | 435 |
| 29.04 | Тихорецк | 130 | 565 |
| 30.04 | Тимашевск | 140 | 705 |
| 01.05 | Темрюк | 150 | 855 |
| 02.05 | Керчь | 55 | 1005 |
| 03.05 | Феодосия | 100 | 1105 |
| 04.05 | Новый Свет | 60 | 1165 |
| 05.05 | Ялта | 122 | 1287 |
| 06.05 | Ялта (День отдыха) | ||
| 07.05 | Балаклава | 75 | 1362 |
| 08.05 | Сапун-Гора | ||
| 09.05 | Севастополь парад | ||
| 10.05 | День отдыха | ||
| 11.05 | Отъезд | ||
Трек велопробега
